Il y a cinq indicatifs régionaux en Arizona
Les cinq codes régionaux en Arizona sont 480, 520, 602, 623 et 928. Faites défiler vers le bas cette page pour une liste des villes et villages en Arizona et l'indicatif régional qui est assigné aux lignes terrestres dans cette communauté. À côté du nom de la communauté, j'indique entre parenthèses le comté dans lequel il se trouve.
Vous pourriez aussi être intéressé par:
- Voir une carte des indicatifs régionaux de l'Arizona
- Quelles villes de l'Arizona utilisent les indicatifs régionaux 520 et 928
- Quels codes d'utilisation des villes de l'Arizona 480, 602 et 623
- Qu'est-ce qui est considéré comme un appel local en Arizona?
- Où est le comté de Maricopa?
- Le terme «Metro Phoenix» ou «Greater Phoenix» est-il le même que celui de Maricopa County?
Obtenir des appels étranges de l'indicatif régional 480?
Recevez des appels téléphoniques d'appels et de téléservices de la région 480 ou de tout autre indicatif régional de Arizona. Juste parce que votre identification de l'appelant indique un nombre de 480 ne signifie pas que l'appel vient de l'Arizona. L'inscription sur la liste de numéros de télécommunication exclus peut-elle réduire ces appels? Ces organisations ne s'en soucient pas. Ils essayent de vous convaincre d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin ou ils essaient de vous escroquer d'une autre façon. Ils ne se soucient pas si vous les signalez, mais si vous voulez essayer, voici comment vous déposez une plainte en Arizona .
AZ Code régional Anecdote
La plupart des gens pensent que nous avons trois codes régionaux dans le comté de Maricopa. Pas si! Il y en a quatre, parce que Gila Bend et Wickenburg ont un code régional différent de celui des autres villes du comté de Maricopa.
Codes de villes de l'Arizona, par ordre alphabétique
Ajo (Pima) | Alpine (Apache) | Apache Junction (Pinal) |
Arivaca (Pima) | Arizona City (Pinal) | Ash Fork |
Avondale (Maricopa) | ||
Bagdad (Yavapai) | Benson (Cochise) | Bisbee (Cochise) |
Black Canyon City (Yavapai) | Bouse (La Paz) | Bowie (Cochise) |
Buckeye (Maricopa) | Bullhead City (Mohave) | |
Camp Verde (Yavapai) | Insouciant (Maricopa) | Casa Grande (Pinal) |
Catalina (Pima) | Cave Creek (Maricopa) | Chandler (Maricopa) |
Chino Valley (Yavapai) | Chlorure (Mohave) | Clarkdale (Yavapai) |
Clifton (Greenlee) | Colorado City (Mohave) | Coolidge (Pinal) |
Cottonwood (Yavapai) | ||
Dewey-Humboldt (Yavapai) | Dolan Springs (Mohave) | Douglas (Cochise) |
Duncan (Greenlee) | ||
Eagar (Apache) | Ehrenberg (La Paz) | El Mirage (Maricopa) |
Eloy (Pinal) | ||
Flagstaff (Coconino) | Florence (Pinal) | Fontaine Hills (Maricopa) |
Fredonia (Coconino) | Gila Bend (Maricopa) | Gilbert (Maricopa) |
Glendale (Maricopa) | Globe (Gila) | Goodyear (Maricopa) |
Vallée Verte (Pima) | Greer (Apache) | Guadalupe (Maricopa) |
Hayden (Gila) | Heber (Navajo) | Holbrook (Navajo) |
Ville de Huachuca (Cochise) | ||
Jérôme (Yavapai) | Joseph City (Navajo) | |
Kearny (Pinal) | Kingman (Mohave) | |
Ville de Lake Havasu (Mohave) | Lac Montezuma (Yavapai) | Au bord du lac (Navajo) |
Litchfield Park (Maricopa) | ||
Mammouth (Pinal) | Marana (Pima) | Maricopa (Pinal) |
Mayer (Yavapai) | McGuireville (Yavapai) | Mesa (Maricopa) |
Miami (Gila) | Morenci (Greenlee) | |
Nogales (Santa Cruz) | ||
Oak Creek (Coconino) | Oatman (Mohave) | Oracle (Pinal) |
Vallée d'Oro (Pima) | Overgaard (Navajo) | |
Page (Coconino) | Paradise Valley (Maricopa) | Parker (La Paz) |
Patagonie (Santa Cruz) | Payson (Gila) | Pearce (Cochise) |
Vallée de Peeples (Yavapai) | Peoria (Maricopa) | Phoenix (Maricopa) |
Pic Picacho / Picacho (Pinal) | Pima (Graham) | Pine (Gila) |
Pinetop (Navajo) | Prescott (Yavapai) | Vallée de Prescott (Yavapai) |
Quartzsite (La Paz) | Queen Creek (Maricopa) | |
Red Rock (Pinal) | Rimrock (Yavapai) | Rio Rico (Santa Cruz) |
Safford (Graham) | Sahuarita (Pima) | Saint Johns (Apache) |
Salomé (La Paz) | San Luis Yuma County | San Manuel (Pinal) |
Scottsdale (Maricopa) | Sedona (Coconino) | Seligman (Yavapai) |
Afficher Low (Navajo) | Sierra Vista (Cochise) | Flocon de neige (Navajo) |
Somerton (Yuma) | Sonoita (Santa Cruz) | South Tucson (Pima) |
Springerville (Apache) | Star Valley (Gila) | Fraise (Gila) |
Sun City (Maricopa) | Sun City West (Maricopa) | Sun Lake s (Maricopa) |
Sunsites (Cochise) | Supérieur (Pinal) | Surprise (Maricopa) |
Taylor (Navajo) | Tempe (Maricopa) | Thatcher (Graham) |
Tolleson (Maricopa) | Pierre tombale (Cochise) | Tonopah (Maricopa) |
Tuba City (Coconino) | Tubac (Santa Cruz) | Tucson (Pima) |
Verde Village (Yavapai) | ||
Wellton (Yuma) | Wenden (La Paz) | Wickenburg (Maricopa) |
Willcox (Cochise) | Williams (Coconino) | Winkelman (Gila) |
Winslow (Navajo) | ||
Yarnell (Yavapai) | Jeune (Gila) | Youngtown (Maricopa) |
Yuma (Yuma) |
Remarque: Ces indicatifs régionaux ne concernent que les lignes fixes. Les codes de zone de téléphone portable ne sont pas limités par la géographie. Une personne qui vit dans une maison dans une ville peut obtenir un service sans fil avec un indicatif régional différent de celui attribué à sa ligne fixe.