Revenu familial médian en Arizona

Combien de personnes en Arizona font par rapport aux autres États

Le recensement des États-Unis mesure les revenus des familles lorsqu'ils effectuent leurs enquêtes. Selon le recensement, le revenu familial représente la somme de tous les revenus monétaires reçus par un individu et d'autres membres de la famille. Il peut représenter un revenu provenant d'un emploi, d'actifs et d'autres sources telles que la sécurité sociale, l'indemnisation du chômage, etc. Si vous trouvez l'expression « revenu du ménage» , c'est différent; un ménage est constitué de tous, liés ou non, vivant ensemble.

L'Arizona se classe au 37e rang parmi les États en ce qui concerne le revenu familial médian. Sachez que le calcul d'une médiane n'est pas la même que la moyenne.

Le revenu familial médian aux États-Unis dans son ensemble en 2014 (en dollars ajustés en fonction de l'inflation) était de 65 910 $ . L'Arizona se classait au 37e rang avec un revenu familial médian de 59 700 $.

Classement 2014 de l'Arizona: 37
Classement 2013 de l'Arizona: 38
Classement 2012 de l'Arizona: 37
Classement 2011 de l'Arizona: 37
Classement 2010 de l'Arizona: 36

Revenu familial médian par État, 2014

Voici une liste du revenu médian des ménages de chaque état. Ils sont répertoriés du plus haut au plus bas. Tous les montants indiqués sont en dollars américains.

1 Maryland 89 678 $
2 Connecticut
3 New Jersey 88 419 $
4 Massachusetts 87 951 $
5 District de Columbia 84 094 $
6 Alaska 82 307 $
7 New Hampshire 80 581 $
8 Hawaii 79 187 $
9 Virginie 78 290 $
10 Minnesota 77 941 $
11 Colorado 75 405 $
12 Dakota du Nord 75 221 $
13 Washington 74 193 $
14 Delaware 72 594 $
15 Wyoming 72 460 $
16 Illinois 71 796 $
17 Rhode Island 71 212 $
18 New York 71 115 $
19 Californie 71 015 $
20 Utah 69 535 $
21 Pennsylvanie 67 876 $
22 Iowa 67 771 $
23 Wisconsin 67 187 $
24 Vermont 67 154 $
25 Dakota du Sud 66 936 $
26 Kansas 66 425 $
27 Nebraska 66 120 $
28 Texas 62 830 $
29 Oregon 62 670 $
30 Ohio 62 300 $
31 Michigan 62 143 $
32 Maine 62 078 $
33 Missouri 61 299 $
34 Nevada 60 824 $
35 Indiana 60 780 $
36 Montana 60 643 $
37 Arizona 59 700 $
38 Géorgie 58 885 $
39 Oklahoma 58 710 $
40 Idaho 58 101 $
41 Caroline du Nord 57 380 $
42 Floride 57 212 $
43 Louisiane 56 573 $
44 Caroline du Sud 56 491 $
45 Tennessee 55 557 $
46 Kentucky 54 776 $
47 Nouveau-Mexique 54 705 $
48 Alabama 53 764 $
49 Virginie-Occidentale 52 413 $
50 Arkansas 51 528 $
51 Mississippi 50 178 $
Porto Rico 22 477 $

Ces statistiques proviennent du recensement américain. Ce sont des chiffres ajustés en fonction de l'inflation exprimés en dollars de 2007.