Semaine se terminant le 23 avril 2017
6Ces restaurants du comté de Maricopa ont récemment été inspectés par le département des services environnementaux du comté de Maricopa. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont je détermine quels restaurants sont publiés sur ma liste, vous pouvez lire sur ma méthodologie ici .
Phoenix Area Restaurants qui ont échoué
Dans le tableau ci-dessous, j'inclus les restaurants qui ont reçu une note D (il n'y a pas de note F) de l'inspecteur des services environnementaux.
Cela signifie que l'établissement a commis au moins trois violations graves du code de la santé qui pourraient exposer les clients à des maladies d'origine alimentaire. Un restaurant dont la licence a été immédiatement suspendue à la suite d'une inspection peut également être inclus ici. La direction peut corriger le défaut, et pourrait recevoir une inspection parfaite lorsque l'inspecteur revient.
Restaurants avec les résultats d'inspection du pire ministère de la santé pour la semaine
Se terminant le 23 avril 2017
| Nom de l'entreprise | Adresse | Ville | Zip *: français | Violation de priorité |
| Le grill mexicain frais de Rubio | 4340 E Indian School Rd | Phénix | 85018 | Suspension immédiate |
| Speedy Street Tacos | 15 N 40th St | Phénix | 85034 | Suspension immédiate |
| George & Son Cuisine asiatique | 3049 W Agua Fria Hwy | Phénix | 85027 | 6 |
| Boca Taqueria | 1674 N Higley Rd | Gilbert | 85234 | 6 |
| Menuderia Guanajuato | 124 S 24th St | Phénix | 85034 | 4 |
| La cuisine asiatique de Li | 7650 S McClintock Dr | Tempe | 85284 | 3 |
| Boston Market | 1804 E Elliot Rd | Tempe | 85284 | 3 |
| Panaderia Y Tortillera Guerrero | 2829 N 32nd St | Phénix | 85008 | 3 |
| Salsitas | 36 W Southern Ave | Phénix | 85041 | 3 |
| Wendy's | 5965 W Chandler Blvd | Chandler | 85226 | 3 |
| Oeuf américain | 2957 W Bell Rd | Phénix | 85053 | 3 |
| Café de Franagan | 7145 E Main St | Mesa | 85207 | 3 |
| Coco | 9801 W Bell Rd | Sun City | 85351 | 0 |
| Je saute | 2529 N 75th Ave | Phénix | 85035 | 0 |
| McDonalds | 223 N 7th Ave | Phénix | 85007 | 0 |
| Ming et Gee | 4431 W Glendale Ave | Glendale | 85301 | 0 |
| Lune d'Automne | 70 N Country Club Dr | Mesa | 85201 | 0 |
| Carl's Jr | 3380 N Hayden Rd | Scottsdale | 85251 | 0 |
| Carl's Jr | 416 S Watson Rd | Buckeye | 85326 | 0 |
Restaurants avec les résultats d'inspection du meilleur ministère de la Santé pour la semaine se terminant le 23 avril 2017
Ces restaurants avaient des inspections où aucune violation grave n'a été notée. Cette liste ne comprend pas tous les restaurants qui ont eu un bon rapport - il y en a beaucoup chaque semaine! J'ai sélectionné un groupe qui couvre tous les secteurs de la ville, les différents types de nourriture, et la plupart des établissements locaux. Ils sont organisés par code postal, pour votre commodité.
Ils méritent notre soutien et notre entreprise.
| Nom de l'entreprise | Adresse | Ville | Zip *: français |
| Gourmet Hse de Hong Kong | 1438, rue Mcdowell | Phénix | 85006 |
| Fontaine à soda MacAlpine / Restaurant | 2303 N 7th St | Phénix | 85006 |
| Nami | 2014 N 7ème St | Phénix | 85006 |
| Taco Mich & Bar | 1602 E McDowell Rd | Phénix | 85006 |
| Taqueria El Chino | 1803 W Van Buren St | Phénix | 85007 |
| Mary's Restaurant | 2446 W Hadley St | Phénix | 85009 |
| Yama Sushi House | 4750 N Central Ave | Phénix | 85012 |
| Thai E San Authentique Cuisine Thaïlandaise | 616 W Indian School Rd | Phénix | 85013 |
| La nourriture mexicaine d'Armando | 3317 N 19th Ave | Phénix | 85015 |
| La Carreta de Lily | 3326 N 19th Ave | Phénix | 85015 |
| Café Zupas | 1935 E Camelback Rd | Phénix | 85016 |
| Daily Dose MidTown Bar & Grill | 1928 E Highland Ave | Phénix | 85016 |
| Long Wong | 2812 E Thomas Rd | Phénix | 85016 |
| Nouveau buffet de la Chine | 2939 N 24th St | Phénix | 85016 |
| Tratto | 4743 N 20th St | Phénix | 85016 |
| Fruits de mer mexicains Cocina de Marisa | 4211 W Bethany Maison Rd | Phénix | 85019 |
| Fajitas | 9841 N Black Canyon Hwy | Phénix | 85021 |
| Première montre | 9645 N Black Canyon Hwy | Phénix | 85021 |
| Habanero Fresh Grill mexicain | 701 W chemin Deer Valley | Phénix | 85027 |
| Neveria Mateos cuisine mexicaine | 4434 W Thomas Rd | Phénix | 85031 |
| Combos Mariscos | 7611 W Thomas Rd | Phénix | 85033 |
| Antojos à votre façon | 10720 W Indian School Rd | Phénix | 85037 |
| Savourez l'Asie | 4905 E Ray Rd | Phénix | 85044 |
| Délice thaïlandais | 4645 E Chandler Blvd | Phénix | 85048 |
| Takamatsu japonais et coréen | 4214 W Dunlap Ave | Glendale | 85051 |
| Pho Viet Nam | 1042 N Higley Rd | Mesa | 85205 |
| Tum Nak Thai | 2060 S Power Rd | Mesa | 85209 |
| Los Dos Molinos | 260 S Alma School Rd | Mesa | 85210 |
| Café Corner Corner | 5901 E Mckellips Rd | Mesa | 85215 |
| Hangar 9 Bar et Grille | 980 E Pecos Rd | Chandler | 85225 |
| Thailicious | 5865 W Ray Rd | Chandler | 85226 |
| Zoes Cuisine | 7131 W Ray Rd | Chandler | 85226 |
| Rio Rico Mexican Grill | 929 N Val Vista Dr | Gilbert | 85234 |
| Porkopolis Bar-B-Que | 1445 S Arizona Ave | Chandler | 85249 |
| Char Cuisine & Bar | 6107 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85250 |
| Riz incliné | 6149 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85250 |
| Bootleggers | 7217 E 1st St | Scottsdale | 85251 |
| Sandwich Shop de Capriotti | 4017 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85251 |
| Hamburger de David et nourriture mexicaine | 7212 E Main St | Scottsdale | 85251 |
| Los Olivos Mex Patio | 7328 E 2e rue | Scottsdale | 85251 |
| Le club du petit-déjeuner | 4400 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85251 |
| Fogo De Chao | 6208 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85253 |
| Menthe fraîche | 13802 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85254 |
| Maison de Yang | 13802 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85254 |
| Verts fous | 14418 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85254 |
| Snooze - Un mangeur AM | 15054 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85254 |
| Zinc Bistro | 15034 N, chemin Scottsdale | Scottsdale | 85254 |
| FreshBox | 10101 E Bell Rd | Scottsdale | 85260 |
| Restaurant Que Bueno | 13207 N La Montana Dr | Fountain Hills | 85268 |
| Première montre | 111 W University Dr | Tempe | 85281 |
| Le grand petit déjeuner de Matt @ Marina Heights | 400 E Rio Salado Pkwy | Tempe | 85281 |
| La Mission @ Minder Binder | 715 S McClintock Dr | Tempe | 85281 |
| Le restaurant mexicain de Garcia | 5000 S Arizona Mills Cir | Tempe | 85282 |
| Burgers et chiens de Johnny | 3141 S McClintock Dr | Tempe | 85282 |
| Restaurant Manuels | 2350 E Southern Ave | Tempe | 85282 |
| Barre / Pranksters Bar | 1024 E Broadway Rd | Tempe | 85282 |
| Bûcher 1 | 19 W chemin Baseline | Tempe | 85282 |
| L'Habit Burger Grill | 1817 E Guadalupe Rd | Tempe | 85283 |
| El Charrito | 5410 W Glendale Ave | Glendale | 85301 |
| Ming et Gee | 4431 W Glendale Ave | Glendale | 85301 |
| Skipper's Lounge | 6124 N 43rd Ave | Glendale | 85301 |
| Biscuits Cafe | 19420 N 59th Ave | Glendale | 85302 |
| Vous Pitts Encore | 5558 W Bell Rd | Glendale | 85302 |
| Le restaurant mexicain frais d'Anaya | 5830 W Thunderbird Rd | Glendale | 85306 |
| Betty's Nosh | 6685 W Beardsley Rd | Glendale | 85308 |
| Mon coin | 4330 W Union Hills Dr | Glendale | 85308 |
| Bambino's Sports Grill | 3860 W chemin Happy Valley | Phénix | 85310 |
| Poisson et frites de Mandys | 725 N Central Ave | Avondale | 85323 |
| Far West Cowboy Steakhouse Mexicaine | 104 E, chemin Monroe | Buckeye | 85326 |
| La nourriture mexicaine de Humberto | 12550 W Thunderbird Rd | El Mirage | 85335 |
| Humbertos cuisine mexicaine | 610 E Pima St | Gila Bend | 85337 |
| Camaron Pela'o de Marisco | 350 N Dysart Rd Suite 201 | Bonne année | 85338 |
| Quartier de Times Square, Italie | 13760 W Camelback Rd | Litchfield Park | 85340 |
| Le restaurant Dillon | 8706 W Thunderbird Rd | Peoria | 85345 |
| Q Bar et Grill | 6750 W Olive Ave | Peoria | 85345 |
| Le Grand Café | 19781 N Remington Dr | Surprise | 85374 |
| Les Bistros de Memo | 19803, RH Johnson Blvd | Sun City West | 85375 |
| CheezHeadz | 20283 N, chemin Lake Pleasant | Peoria | 85382 |
| La fosse de barbecue de Dickey | 16649 W Bell Rd | Surprise | 85388 |
| Maison JT Boba | 10160 W McDowell Rd | Avondale | 85392 |
| Le Haymaker Restaurant Co | 1800 N Litchfield Rd | Bonne année | 85395 |
| Rudy's Country Store et Bar-BQ | 845 N Litchfield Rd | Bonne année | 85538 |
Comment trouver l'historique d'inspection de tout restaurant du comté de Maricopa
Vous pouvez voir l'historique d'inspection de n'importe quel endroit qui sert ou manipule de la nourriture sur le site Web du comté de Maricopa. Si vous êtes intéressé par Apache Junction, Gold Canyon, supérieure, Florence, Maricopa ou Casa Grande, vous pouvez aussi trouver des rapports de restaurants pour le comté de Pinal.
Plus de résultats d'inspection
Voir les résultats des tests des semaines précédentes
Vous pourriez également vouloir savoir ...
- Inspections de restaurant expliquées
- Comment signaler un restaurant ou déposer une plainte contre un restaurant
- Restaurants vus sur Diners, Drive-Ins et Plongées
- Restaurants où les enfants mangent librement
Information sur le restaurant fournie par la Division des services de santé environnementale du comté de Maricopa, utilisée avec permission.